Ara

DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI

Son Güncelleme
15:25
FİYAT
61,00
DEĞİŞİM
-1,61%
HACİM(TL)
48.618.307,95
Son Güncelleme
15:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,27 1,45 168.398.101,95 15:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,84 3,86 78.594.907,24 15:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,00 1,40 12.074.652,70 15:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,10 1,97 86.512.365,06 15:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,79 -10,00 1.224.945.034,82 15:27
ADGYO ADRA GMYO 49,22 -1,40 28.905.091,40 15:27
AEFES ANADOLU EFES 14,32 -0,76 647.472.921,42 15:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,13 0,61 40.119.440,72 15:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 212,50 -1,16 30.074.318,10 15:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,24 -2,09 141.795.985,96 15:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,31 -0,54 39.558.845,37 15:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,58 -0,92 2.584.952,33 15:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,82 0,00 35.928.795,12 15:27
AHSGY AHES GMYO 53,40 -4,56 42.013.815,75 15:26
AKBNK AKBANK 59,80 -1,81 4.884.568.285,10 15:27
AKCNS AKCANSA 131,80 -0,23 27.942.981,40 15:26
AKENR AKENERJI 10,42 -1,14 62.897.705,86 15:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 0,36 62.011.616,00 15:27
AKFIS AKFEN INSAAT 24,46 -0,97 43.904.566,48 15:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,37 0,35 70.126.008,01 15:26
AKGRT AKSIGORTA 7,02 0,00 76.866.851,59 15:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 233,00 0,39 2.076.740,00 15:23
AKSA AKSA 11,11 0,27 129.357.095,11 15:27
AKSEN AKSA ENERJI 55,45 -1,42 334.841.809,00 15:27
AKSGY AKIS GMYO 7,67 -2,54 13.636.612,95 15:26
AKSUE AKSU ENERJI 16,95 -1,11 1.511.608,95 15:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,09 -1,28 5.804.620,31 15:25
ALARK ALARKO HOLDING 86,75 3,89 537.571.511,90 15:27
ALBRK ALBARAKA TURK 7,97 0,00 92.396.915,35 15:27
ALCAR ALARKO CARRIER 958,00 0,37 46.551.816,50 15:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,50 -1,41 78.574.787,30 15:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,64 -1,22 34.178.176,72 15:26
ALGYO ALARKO GMYO 31,46 8,26 186.338.275,22 15:27
ALKA ALKIM KAGIT 10,93 -2,67 70.930.595,24 15:27
ALKIM ALKIM KIMYA 18,70 1,52 26.883.412,92 15:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 77,80 1,30 299.500.793,30 15:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,24 3,02 1.517.631.593,80 15:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 63,80 -0,70 125.843.241,85 15:27
ALVES ALVES KABLO 27,82 -0,07 72.380.765,64 15:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,76 -1,19 4.857.943,15 15:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,94 0,25 71.979.946,96 15:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,60 0,49 64.318.880,30 15:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,34 -0,85 109.309.028,94 15:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,60 -2,30 83.718.764,70 15:27
ARCLK ARCELIK 107,40 -0,83 250.504.117,80 15:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,16 0,00 66.212.166,64 15:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,86 0,70 12.652.094,06 15:27
ARMGD ARMADA GIDA 36,28 0,22 52.948.413,52 15:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,10 -0,32 22.617.365,84 15:27
ARTMS ARTEMIS HALI 44,46 -4,80 71.788.563,94 15:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,02 -0,33 24.178.243,31 15:27
ASELS ASELSAN 185,80 0,38 3.306.300.372,60 15:27
ASGYO ASCE GMYO 11,53 0,44 21.569.246,78 15:27
ASTOR ASTOR ENERJI 94,45 -2,73 995.959.513,15 15:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,05 -1,98 15.471.500,05 15:25
ATAGY ATA GMYO 14,14 -1,81 2.325.893,78 15:25
ATAKP ATAKEY PATATES 53,30 -0,74 9.791.212,10 15:27
ATATP ATP YAZILIM 147,90 9,96 53.680.452,90 15:22
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,10 -1,09 334.815,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,18 -0,32 1.889.898,46 15:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 79,10 0,76 2.406.743,25 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,40 -7,53 48.921.702,17 15:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,66 1,82 39.645.458,54 15:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,28 -4,25 12.113.281,07 15:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,20 -0,35 39.315.963,30 15:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,18 -2,44 14.549.476,82 15:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 429,75 -1,32 13.830.590,50 15:27
AYDEM AYDEM ENERJI 19,39 0,47 33.070.274,77 15:27
AYEN AYEN ENERJI 26,78 -4,77 18.869.501,90 15:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,00 4,17 1.992.307,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 202,40 -0,30 57.606.793,00 15:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,16 -3,80 62.921.774,69 15:27
BAGFS BAGFAS 32,68 0,68 37.161.864,84 15:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,65 -2,86 44.308.794,35 15:27
BAKAB BAK AMBALAJ 42,30 -0,70 14.571.654,88 15:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 77,50 3,33 5.161.960,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,75 -1,00 48.659.682,69 15:27
BANVT BANVIT 176,80 -1,28 27.552.057,50 15:27
BARMA BAREM AMBALAJ 21,20 1,92 24.818.323,94 15:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 -0,28 882.455,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,10 0,37 23.406.216,98 15:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,98 -8,99 148.781.577,02 15:27
BEGYO BATI EGE GMYO 5,60 0,36 42.617.701,04 15:27
BERA BERA HOLDING 19,17 -0,16 172.633.168,15 15:27
BESLR BESLER GIDA 14,91 2,83 122.726.016,74 15:27
BEYAZ BEYAZ FILO 30,50 -0,97 20.307.421,72 15:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 165,70 -0,72 24.400.711,70 15:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,08 -9,98 403.043.862,06 15:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 55,75 -2,02 51.097.342,75 15:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,58 -1,67 46.811.659,34 15:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 343,25 0,96 64.511.694,00 15:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 543,00 -2,34 2.070.937.578,50 15:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,60 0,34 73.426.319,80 15:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,67 -1,84 270.709.073,60 15:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,84 1,11 89.109.458,76 15:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,54 2,29 11.424.753,50 15:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,88 -0,53 79.494.142,06 15:27
BLCYT BILICI YATIRIM 28,58 0,28 29.415.891,06 15:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 56,70 -3,90 118.810.893,00 15:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,30 -0,49 38.233.241,89 15:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,15 0,74 126.644.207,70 15:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,95 2,21 25.129.482,64 15:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,30 -1,03 30.766.373,33 15:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 16,20 -9,55 653.919.527,48 15:27
BORSK BOR SEKER 24,38 3,66 112.509.789,10 15:27
BOSSA BOSSA 7,02 0,57 11.259.992,73 15:26
BRISA BRISA 90,85 0,89 19.429.910,55 15:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,50 -2,60 2.018.094,93 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,10 0,12 4.729.356,21 15:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,20 -0,59 54.060.512,10 15:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,66 -0,27 14.173.368,49 15:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,12 0,00 1.289.672,30 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 545,50 6,54 2.264.302.754,50 15:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.685,00 8,44 544.714.421,50 15:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,72 -2,24 101.961.912,39 15:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,34 -3,13 334.056.737,69 15:27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,41 -0,62 17.175.234,41 15:27
BULGS BULLS GSYO 44,18 8,23 752.871.315,40 15:27
BURCE BURCELIK 37,92 -5,20 29.536.372,90 15:27
BURVA BURCELIK VANA 321,00 -8,09 10.104.427,75 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 126,20 -1,79 116.454.290,40 15:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,16 0,70 15.801.637,06 15:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,64 -2,58 1.734.782.404,09 15:27
CASA CASA EMTIA PETROL 91,00 0,83 2.240.043,75 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,90 0,00 14.639.856,72 15:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,75 1,36 249.934.775,20 15:27
CELHA CELIK HALAT 8,79 -0,23 8.489.708,64 15:24
CEMAS CEMAS DOKUM 5,39 -0,74 157.844.305,26 15:27
CEMTS CEMTAS 10,83 -1,28 45.606.785,16 15:26
CEMZY CEM ZEYTIN 44,80 -7,55 245.671.691,92 15:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,66 0,29 24.305.839,66 15:25
CGCAM CAGDAS CAM 34,56 -2,87 102.679.005,70 15:27
CIMSA CIMSA 44,86 0,45 298.214.745,40 15:27
CLEBI CELEBI 1.575,00 -0,57 54.241.211,00 15:27
CMBTN CIMBETON 2.326,00 1,13 35.394.205,00 15:26
CMENT CIMENTAS 350,00 -1,41 2.186.045,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,36 -2,33 21.198.499,78 15:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 159,10 -6,30 10.976.997,10 15:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 43,24 -4,04 34.247.198,86 15:26
CRFSA CARREFOURSA 120,90 -4,73 84.302.725,70 15:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,10 -0,41 8.568.662,18 15:26
CVKMD CVK MADEN 19,10 -3,97 440.667.103,26 15:27
CWENE CW ENERJI 23,94 -3,00 205.069.636,98 15:27
DAGI DAGI GIYIM 8,05 0,25 38.587.234,52 15:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,49 -3,78 279.792.155,25 15:27
DARDL DARDANEL 2,44 0,41 45.266.858,71 15:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,76 -1,72 58.218.112,44 15:27
DENGE DENGE HOLDING 3,56 2,89 136.730.213,77 15:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,16 -1,46 66.096.267,67 15:27
DERIM DERIMOD 38,50 -2,53 8.862.250,08 15:27
DESA DESA DERI 14,01 -4,76 26.956.144,99 15:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,85 -1,86 13.848.046,65 15:27
DEVA DEVA HOLDING 65,40 -5,42 78.391.758,50 15:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,85 0,76 7.101.123,60 15:20
DGGYO DOGUS GMYO 31,96 -0,99 716.514,12 15:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,12 0,33 5.532.222,27 15:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,08 -2,32 807.349,94 13:55
DITAS DITAS DOGAN 34,04 5,52 93.695.651,66 15:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,94 -0,17 79.843.040,18 15:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,30 -1,17 54.599.788,12 15:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,73 -0,21 19.946.137,76 15:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,26 -0,37 9.018.902,62 15:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,10 0,45 290.835.916,20 15:27
DOCO DO-CO 9.837,50 1,52 23.457.787,50 15:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 61,00 -1,61 48.618.307,95 15:25
DOFRB DOF ROBOTIK 103,30 -9,70 1.352.591.898,50 15:27
DOGUB DOGUSAN 63,40 9,97 42.158.469,75 15:25
DOHOL DOGAN HOLDING 16,57 -4,39 327.474.175,19 15:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,90 -2,77 4.044.192,36 15:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 732,00 1,17 618.179.135,00 15:27
DUNYH DUNYA HOLDING 116,10 0,09 38.499.501,00 15:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 -1,07 7.775.187,27 15:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,39 0,20 31.714.878,08 15:26
DYOBY DYO BOYA 13,88 -0,93 10.851.770,84 15:25
DZGYO DENIZ GMYO 6,95 0,58 13.767.461,84 15:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,85 0,94 18.608.555,95 15:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,85 2,28 918.816.281,35 15:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 18,40 9,98 56.592.107,20 15:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 330,00 3,94 266.761.286,00 15:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,61 -1,23 13.862.107,01 15:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,22 0,06 62.316.835,02 15:27
EFOR EFOR YATIRIM 148,50 -1,00 114.402.418,60 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.267,50 0,82 98.430.320,00 15:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,04 -3,56 21.307.443,32 15:27
EGEPO NASMED EGEPOL 7,51 -1,44 16.839.395,19 15:27
EGGUB EGE GUBRE 104,10 2,36 98.142.395,35 15:27
EGPRO EGE PROFIL 27,44 -0,51 16.353.781,82 15:26
EGSER EGE SERAMIK 3,39 -0,88 9.834.589,58 15:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,96 -4,91 3.317.582.352,21 15:27
EKIZ EKIZ KIMYA 91,00 1,11 992.911,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,02 1,52 137.677.897,86 15:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,13 -0,81 7.110.887,99 15:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,26 -0,11 29.976.477,84 15:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 60,45 -8,96 1.147.625.847,70 15:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 193,00 0,57 530.514,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,94 -2,21 19.623.418,32 15:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,62 2,23 115.467.096,52 15:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,90 -0,52 88.154.414,65 15:27
ENKAI ENKA INSAAT 75,75 -2,76 738.126.334,40 15:27
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 108,50 -2,25 22.666.169,10 15:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,31 0,98 55.795.028,02 15:26
EPLAS EGEPLAST 6,03 1,69 14.420.723,34 15:27
ERBOS ERBOSAN 200,20 1,83 18.477.377,20 15:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,60 -1,82 10.722.016,55 15:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,70 -1,61 2.872.962.342,08 15:27
ERSU ERSU GIDA 18,75 -2,85 6.858.903,36 15:27
ESCAR ESCAR FILO 19,65 0,20 48.039.501,60 15:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,53 0,28 220.605.628,79 15:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,31 -0,14 248.765.987,68 15:27
ETILR ETILER GIDA 4,35 -0,91 20.188.395,11 15:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,96 -4,16 3.051.315,58 15:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,20 -4,68 12.219.480,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,54 -1,71 4.570.403,77 15:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,94 0,28 75.645.549,96 15:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,09 1,14 321.301.847,20 15:27
EUYO EURO YAT. ORT. 13,75 -1,36 2.721.145,44 15:18
EYGYO EYG GMYO 4,24 -2,97 17.913.141,76 15:26
FADE FADE GIDA 14,07 -4,29 26.618.215,26 15:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,19 2,31 455.555.557,65 15:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,73 -0,82 10.694.763,22 15:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 360,75 1,33 25.009.327,50 15:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,00 0,00 64.070.243,62 15:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,17 5,84 394.424.419,43 15:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 84,15 1,26 425.950.057,65 15:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,16 0,33 76.201.902,24 15:26
FROTO FORD OTOSAN 97,70 0,62 1.121.930.288,60 15:27
FZLGY FUZUL GMYO 13,09 -1,73 120.865.091,44 15:27
GARAN GARANTI BANKASI 130,40 -2,32 2.603.724.883,80 15:27
GARFA GARANTI FAKTORING 25,42 -1,24 10.666.129,22 15:22
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,09 -2,34 48.468.760,55 15:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,08 -1,16 42.361.167,76 15:27
GENIL GEN ILAC 191,80 8,55 312.161.078,10 15:27
GENTS GENTAS 11,72 1,03 255.789.172,69 15:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,07 -0,76 91.052.616,68 15:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,66 -1,10 117.109.981,10 15:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,95 -9,83 411.378.013,20 15:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,97 -1,29 2.059.723,04 15:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,50 4,46 105.995.678,10 15:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 187,50 1,85 221.588.000,70 15:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,74 0,21 31.237.616,83 15:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,53 0,61 224.434.065,29 15:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,92 1,54 197.064.584,24 15:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,74 -0,70 27.626.669,12 15:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,75 -0,53 24.809.739,50 15:27
GOODY GOOD-YEAR 15,91 0,38 12.963.073,39 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,10 1,58 61.151.964,40 15:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,79 -1,01 2.477.774,99 15:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 342,25 -1,30 87.217.855,00 15:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 333,00 1,52 206.070.952,25 15:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,18 -0,39 17.710.334,29 15:27
GSDHO GSD HOLDING 4,74 1,50 20.970.205,91 15:22
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,41 -3,42 473.398.006,40 15:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 310,00 2,65 1.318.908.733,25 15:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 93,00 -1,38 6.769.006,65 15:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,64 0,24 41.496.729,52 15:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 234,90 -10,00 3.045.948,30 15:22
HALKB T. HALK BANKASI 27,06 -1,74 1.066.483.916,90 15:27
HATEK HATAY TEKSTIL 17,18 5,79 90.452.806,18 15:27
HATSN HATSAN GEMI 44,42 -0,49 24.530.163,28 15:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,16 -7,56 204.282.048,21 15:27
HEDEF HEDEF HOLDING 69,45 -4,73 461.807.441,25 15:27
HEKTS HEKTAS 3,42 -0,87 225.525.524,38 15:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,53 2,29 63.321.232,90 15:27
HLGYO HALK GMYO 4,26 0,00 139.595.220,53 15:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,35 3,09 108.819.288,90 15:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,95 -0,34 36.982.785,80 15:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 50,75 5,77 82.610.256,39 15:27
HUBVC HUB GIRISIM 3,31 -2,36 15.849.957,88 15:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,72 -0,80 28.511.036,70 15:27
HURGZ HURRIYET GZT. 5,71 -4,03 20.394.532,64 15:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,68 0,62 12.851.568,93 15:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,12 -3,41 48.901.374,09 15:27
IDGYO IDEALIST GMYO 3,44 -0,86 5.053.206,77 15:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 49,50 3,56 5.315.273.020,89 15:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,56 -2,21 25.713.094,92 15:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,64 -1,49 2.958.815,33 15:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,97 -3,43 134.997.422,55 15:27
IHLAS IHLAS HOLDING 3,55 -0,84 557.586.707,83 15:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,86 -2,05 72.042.769,58 15:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,48 -3,88 34.253.892,97 15:27
IMASM IMAS MAKINA 4,91 -8,74 387.384.694,96 15:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,39 -1,06 15.131.762,47 15:27
INFO INFO YATIRIM 4,56 5,56 251.896.278,77 15:27
INGRM INGRAM BILISIM 436,75 0,58 23.263.668,25 15:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 308,75 -0,32 2.646.953,75 13:55
INTEM INTEMA 292,00 -0,85 17.840.076,00 15:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,12 -2,13 51.400.807,53 15:26
INVES INVESTCO HOLDING 237,40 3,31 437.227.358,60 15:27
IPEKE TR DOGAL ENERJI 73,00 -1,48 241.719.754,85 15:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 95,00 -3,31 2.733.280,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 510.000,00 0,00 2.550.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,70 -1,40 4.104.071.524,34 15:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,34 -0,95 34.811.184,30 15:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,53 -0,15 16.006.331,62 15:27
ISGSY IS GIRISIM 70,30 2,55 88.388.907,65 15:27
ISGYO IS GMYO 20,76 0,48 40.576.834,88 15:25
ISKPL ISIK PLASTIK 9,23 -1,28 28.452.047,01 15:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,60 -1,09 128.205.166,64 15:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,08 -0,25 2.350.235,28 15:22
ISYAT IS YAT. ORT. 8,34 -0,60 6.146.839,76 15:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,14 -2,45 81.302.256,10 15:27
IZFAS IZMIR FIRCA 139,80 -3,59 61.251.911,90 15:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,40 -1,48 8.648.536,85 15:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,28 -1,88 22.852.443,29 15:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,34 -1,83 27.871.967,66 15:26
KAPLM KAPLAMIN 463,00 -1,70 44.203.907,25 15:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,85 2,94 248.523.256,82 15:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,99 -1,09 56.137.736,87 15:27
KARTN KARTONSAN 83,75 0,18 6.120.635,50 15:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 4,01 6,93 1.475.304.124,61 15:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,22 -0,27 53.474.682,97 15:26
KBORU KUZEY BORU 14,02 0,43 44.483.032,85 15:27
KCAER KOCAER CELIK 12,31 1,90 155.894.755,15 15:27
KCHOL KOC HOLDING 169,20 -1,51 2.462.450.911,30 15:27
KENT KENT GIDA 741,00 -0,80 1.888.478,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,56 -1,54 531.539,12 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,88 3,89 75.730.728,89 15:27
KGYO KORAY GMYO 6,38 1,59 63.591.873,66 15:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,50 -0,64 12.284.043,06 15:26
KLGYO KILER GMYO 6,69 -1,76 111.387.482,82 15:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,22 -0,25 34.616.242,50 15:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,02 -0,94 17.540.069,16 15:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,13 -0,49 2.045.098,41 13:55
KLRHO KILER HOLDING 133,10 -1,99 180.061.497,90 15:27
KLSER KALESERAMIK 31,78 0,32 23.522.096,82 15:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,81 -1,02 10.358.768,51 15:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,45 -0,59 62.536.644,05 15:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,93 -0,61 15.679.267,17 15:27
KNFRT KONFRUT TARIM 13,06 0,08 7.814.542,59 15:24
KOCMT KOC METALURJI 2,84 -0,35 46.472.119,38 15:27
KONKA KONYA KAGIT 15,07 -0,07 27.436.834,95 15:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,08 0,60 484.158.932,22 15:27
KONYA KONYA CIMENTO 5.120,00 1,14 43.672.940,00 15:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,69 0,00 29.536.209,70 15:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,95 -1,49 23.910.357,45 15:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,89 0,42 36.783.955,92 15:26
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 89,55 -1,32 658.090.379,10 15:27
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 28,30 -0,35 2.861.782.871,80 15:27
KRDMA KARDEMIR (A) 26,92 -1,03 31.322.838,50 15:26
KRDMB KARDEMIR (B) 23,40 -2,58 19.166.204,80 15:26
KRDMD KARDEMIR (D) 25,46 -1,85 1.185.013.551,80 15:27
KRGYO KORFEZ GMYO 3,43 0,00 48.951.183,24 15:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,50 -0,78 20.491.255,06 15:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,08 -1,22 8.663.408,20 15:21
KRSTL KRISTAL KOLA 12,41 -2,36 94.913.486,73 15:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,82 -2,17 21.139.938,58 15:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,61 -0,38 14.265.690,17 15:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.395,00 3,66 1.125.535,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,19 9,99 1.418.739.584,06 15:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,35 -0,20 18.190.924,65 15:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,20 0,85 43.918.276,20 15:27
KUVVA KUVVA GIDA 152,00 1,54 46.674.973,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 46,92 2,00 161.142.971,70 15:26
KZBGY KIZILBUK GYO 14,19 -3,93 219.061.322,79 15:27
