Ara

AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ

Son Güncelleme
14:56
FİYAT
23,86
DEĞİŞİM
0,17%
HACİM(TL)
40.162.285,94
Son Güncelleme
14:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,36 -1,22 39.664.682,02 14:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,22 -1,08 17.185.056,58 14:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,90 -0,79 7.600.605,60 14:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,14 -0,70 15.373.984,42 14:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,76 0,00 197.540.396,21 14:56
ADGYO ADRA GMYO 46,22 -1,41 38.516.211,60 14:56
AEFES ANADOLU EFES 16,56 -1,02 637.350.457,86 14:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,29 -0,75 11.189.201,67 14:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 207,70 0,00 16.736.364,50 14:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,86 0,07 92.223.031,94 14:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,03 1,44 105.953.270,42 14:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,00 -0,28 1.544.113,07 14:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,86 0,17 40.162.285,94 14:56
AHSGY AHES GMYO 15,06 2,87 51.479.927,31 14:56
AKBNK AKBANK 71,00 -0,42 3.836.421.929,45 14:56
AKCNS AKCANSA 154,50 -0,32 23.838.410,30 14:56
AKENR AKENERJI 11,80 -3,28 120.495.005,06 14:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 -0,74 41.845.701,55 14:55
AKFIS AKFEN INSAAT 21,40 -0,19 12.436.427,94 14:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,39 -0,06 19.353.287,91 14:55
AKGRT AKSIGORTA 7,24 -0,82 59.523.925,48 14:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 195,80 -0,56 3.802.878,50 14:51
AKSA AKSA 10,19 0,69 72.294.179,28 14:56
AKSEN AKSA ENERJI 60,90 0,16 245.308.015,65 14:56
AKSGY AKIS GMYO 7,55 0,27 34.344.603,41 14:55
AKSUE AKSU ENERJI 17,40 -1,86 2.356.369,98 14:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 0,35 1.235.285,94 14:56
ALARK ALARKO HOLDING 99,75 1,01 718.334.259,55 14:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,29 -0,48 72.596.833,96 14:56
ALCAR ALARKO CARRIER 873,00 0,23 10.633.275,00 14:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,30 -0,92 28.210.384,60 14:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,10 -0,94 38.656.440,94 14:56
ALGYO ALARKO GMYO 30,00 3,38 111.409.529,86 14:56
ALKA ALKIM KAGIT 12,82 4,74 424.850.301,10 14:56
ALKIM ALKIM KIMYA 17,90 -1,32 54.332.748,27 14:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 173,40 -3,13 136.301.902,30 14:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,75 2,09 1.527.522.271,17 14:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,40 0,16 72.870.464,75 14:56
ALVES ALVES KABLO 24,60 0,00 32.517.965,38 14:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,64 -1,57 4.878.333,48 14:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,58 -0,17 10.147.656,51 14:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,80 1,68 53.843.521,90 14:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,14 0,17 95.774.477,62 14:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 65,50 5,56 90.978.923,00 14:56
ARCLK ARCELIK 108,00 0,09 91.531.738,00 14:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,90 -5,28 168.785.145,64 14:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,12 -0,07 12.820.691,46 14:55
ARMGD ARMADA GIDA 63,40 -3,35 188.722.357,85 14:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,38 1,20 113.626.728,88 14:56
ARTMS ARTEMIS HALI 40,06 -0,45 21.497.497,82 14:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 -0,37 11.937.334,19 14:56
ASELS ASELSAN 200,80 -4,06 4.628.453.811,30 14:56
ASGYO ASCE GMYO 10,76 1,80 21.276.291,17 14:56
ASTOR ASTOR ENERJI 108,00 -2,70 2.667.194.257,60 14:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,00 0,00 13.845.588,15 14:56
ATAGY ATA GMYO 14,58 4,97 7.323.212,64 14:53
ATAKP ATAKEY PATATES 53,40 0,66 34.753.347,15 14:54
ATATP ATP YAZILIM 137,20 1,70 107.172.058,50 14:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,95 10,00 1.808.718,45 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,99 6,39 5.486.542,64 14:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,15 0,00 612.578,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,10 10,00 28.167.214,16 14:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,36 -1,13 16.340.076,70 14:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,59 -1,10 8.014.791,07 14:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,70 -0,56 30.725.047,55 14:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,49 0,65 2.033.506,32 14:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 421,00 -1,58 10.632.670,25 14:56
AYDEM AYDEM ENERJI 19,85 0,51 33.586.201,65 14:56
AYEN AYEN ENERJI 25,26 -0,47 5.682.578,32 14:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,80 -0,30 1.339.438,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 210,20 0,10 17.471.423,80 14:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,55 3,64 90.203.557,25 14:56
BAGFS BAGFAS 26,80 -0,81 13.792.205,02 14:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 61,10 7,29 276.479.881,00 14:56
BAKAB BAK AMBALAJ 39,78 2,05 18.291.443,36 14:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,95 -2,23 4.087.423,35 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,15 -0,98 28.245.322,02 14:56
BANVT BANVIT 165,70 1,78 91.929.298,90 14:56
BARMA BAREM AMBALAJ 34,06 -0,41 27.117.178,94 14:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,83 1,24 573.252,07 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,70 1,63 13.689.973,82 14:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,74 -2,70 34.217.890,82 14:56
BEGYO BATI EGE GMYO 5,52 8,24 260.255.990,19 14:56
BERA BERA HOLDING 17,54 -0,62 40.138.007,14 14:56
BESLR BESLER GIDA 12,29 -1,52 28.015.879,11 14:53
BEYAZ BEYAZ FILO 27,10 -0,81 11.935.371,76 14:52
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,60 -0,44 14.548.332,50 14:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,44 -0,07 27.354.462,00 14:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 57,40 -1,03 77.315.482,95 14:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,89 2,70 121.869.405,27 14:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 327,00 -2,24 26.251.985,00 14:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 548,50 -2,32 2.057.838.257,00 14:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 203,60 4,04 279.015.997,50 14:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,14 2,53 621.252.506,91 14:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,26 -2,28 27.358.351,53 14:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,40 0,00 12.008.300,80 14:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 1,73 30.624.074,58 14:54
BLCYT BILICI YATIRIM 33,30 -0,30 7.232.976,38 14:52
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,44 0,81 57.276.358,56 14:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,90 -1,75 32.164.360,28 14:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 106,20 -10,00 149.438.455,30 14:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,47 0,15 10.278.368,40 14:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,93 -0,99 31.171.893,65 14:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,84 -2,02 97.962.263,85 14:56
BORSK BOR SEKER 6,77 1,04 105.183.103,39 14:56
BOSSA BOSSA 6,74 -0,44 5.278.210,71 14:56
BRISA BRISA 82,15 -2,14 16.394.681,00 14:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,62 0,12 2.405.833,42 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,70 -0,65 1.616.187,82 14:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 129,10 4,79 509.899.220,00 14:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,74 -0,65 12.028.846,05 14:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,00 -8,11 1.676.406,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 499,75 0,96 413.362.463,75 14:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.214,00 -0,14 65.320.848,00 14:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,15 -1,34 85.378.268,51 14:56
BTCIM BATI CIMENTO 3,75 0,00 93.034.704,76 14:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,99 1,16 52.528.688,99 14:55
BULGS BULLS GSYO 41,40 -2,50 178.887.223,34 14:56
BURCE BURCELIK 60,20 0,17 14.501.187,60 13:55
BURVA BURCELIK VANA 518,00 7,02 53.270.273,50 14:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,90 0,30 31.935.501,80 14:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,08 2,18 6.956.886,42 14:54
CANTE CAN2 TERMIK 2,19 -0,45 439.018.808,08 14:56
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 0,00 1.112.905,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,62 -0,52 19.779.910,78 14:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,60 -1,81 174.396.107,05 14:56
CELHA CELIK HALAT 10,94 -1,08 18.757.936,65 14:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,69 -1,47 82.381.359,60 14:56
CEMTS CEMTAS 12,06 0,17 23.293.421,04 14:56
CEMZY CEM ZEYTIN 43,48 3,62 178.319.978,18 14:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,72 -1,44 12.078.077,46 14:56
CGCAM CAGDAS CAM 33,28 -1,01 45.426.536,22 14:56
CIMSA CIMSA 48,20 -1,67 139.743.265,48 14:56
CLEBI CELEBI 1.585,00 -0,38 33.280.044,00 14:56
CMBTN CIMBETON 2.016,00 -0,20 11.030.261,00 14:54
CMENT CIMENTAS 321,25 -1,38 966.259,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,04 -0,65 11.880.241,53 14:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 188,20 2,17 14.070.579,10 14:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 64,75 9,19 95.947.792,25 14:56
CRFSA CARREFOURSA 119,80 0,76 96.419.241,80 14:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,04 0,18 4.197.398,66 14:53
CVKMD CVK MADEN 23,10 -0,43 513.668.558,18 14:56
CWENE CW ENERJI 29,02 -4,73 1.537.716.169,20 14:56
DAGI DAGI GIYIM 8,57 -1,04 34.374.681,70 14:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,64 -1,63 175.875.619,92 14:56
DARDL DARDANEL 2,28 -0,87 24.275.379,53 14:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,60 2,56 96.812.625,04 14:56
DENGE DENGE HOLDING 3,34 -2,62 23.666.343,17 14:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,08 3,61 539.842.432,15 14:56
DERIM DERIMOD 34,68 0,35 4.116.450,74 14:53
DESA DESA DERI 11,09 0,00 4.150.821,08 14:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,76 -2,11 18.721.081,14 14:56
DEVA DEVA HOLDING 61,20 0,33 13.576.348,70 14:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,35 -3,76 11.171.878,45 14:56
DGGYO DOGUS GMYO 32,20 -1,23 2.635.738,02 14:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,30 -2,57 14.004.687,80 14:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,50 1,79 1.700.880,30 13:55
DITAS DITAS DOGAN 44,74 -3,16 38.227.051,28 14:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,87 -0,17 25.006.619,30 14:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,84 2,67 174.473.512,24 14:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,11 -0,90 9.657.360,62 14:50
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,74 -0,58 6.339.394,16 14:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,90 -0,05 120.650.825,80 14:56
DOCO DO-CO 9.790,00 -1,36 21.278.085,00 14:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 54,60 -0,73 153.225.376,90 14:56
DOFRB DOF ROBOTIK 74,30 -1,46 256.514.857,60 14:56
DOGUB DOGUSAN 56,50 3,57 62.520.730,20 14:56
DOHOL DOGAN HOLDING 17,58 -1,51 126.684.951,67 14:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,44 -0,74 1.644.354,88 14:51
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 535,50 0,37 443.741.600,00 14:56
DUNYH DUNYA HOLDING 117,90 -5,00 27.507.979,30 14:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,78 0,27 6.410.462,76 14:47
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,59 -3,19 112.402.250,51 14:56
DYOBY DYO BOYA 13,36 0,00 5.195.293,05 14:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,64 0,79 21.316.592,05 14:50
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,10 -0,62 11.640.728,55 14:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,45 -0,30 91.417.664,20 14:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,24 3,93 1.209.849.917,74 14:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 321,00 1,90 55.372.790,50 14:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,29 -3,64 41.171.091,66 14:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,34 -2,05 31.950.357,78 14:56
EFOR EFOR YATIRIM 30,74 4,27 228.424.036,14 14:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.355,00 -0,68 32.087.715,00 14:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,84 0,34 15.354.868,40 14:52
EGEPO NASMED EGEPOL 7,17 -0,28 10.706.828,95 14:54
EGGUB EGE GUBRE 100,50 0,20 25.641.087,30 14:56
EGPRO EGE PROFIL 25,02 0,81 14.298.372,40 14:56
EGSER EGE SERAMIK 3,10 -0,64 13.083.971,53 14:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,46 0,29 1.115.281.591,64 14:56
EKIZ EKIZ KIMYA 115,00 0,00 1.583.174,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,88 -0,96 41.190.350,32 14:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 0,36 6.084.034,00 14:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,56 0,00 15.701.180,42 14:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 80,10 0,06 330.665.891,60 14:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,00 3,67 1.087.027,20 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,72 4,80 141.884.875,42 14:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,79 0,93 84.582.544,15 14:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 90,65 2,37 650.387.167,85 14:56
ENKAI ENKA INSAAT 79,55 -1,49 448.460.843,75 14:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 16,23 0,62 114.567.119,28 14:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,56 -1,22 37.814.601,65 14:56
EPLAS EGEPLAST 5,26 1,35 13.122.552,33 14:56
ERBOS ERBOSAN 183,80 -0,38 1.927.994,40 14:50
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,00 -0,61 74.796.634,00 14:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,68 0,73 2.525.517.277,74 14:56
ERSU ERSU GIDA 18,80 -1,21 9.327.399,69 14:55
ESCAR ESCAR FILO 21,60 0,93 24.829.700,02 14:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,12 -1,58 36.625.514,76 14:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,07 -0,59 202.785.361,63 14:56
ETILR ETILER GIDA 4,02 0,25 51.992.507,07 14:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,08 1,01 2.220.623,30 14:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,95 -0,99 3.558.023,77 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,42 9,99 15.964.084,05 14:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,02 -0,51 138.426.693,70 14:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,67 1,83 591.142.443,73 14:56
EUYO EURO YAT. ORT. 13,51 6,29 6.106.852,20 14:56
EYGYO EYG GMYO 3,91 -0,26 65.737.481,90 14:56
FADE FADE GIDA 13,46 -0,44 5.318.854,56 14:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,44 -1,67 118.252.068,03 14:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,14 -0,44 2.332.344,66 14:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,00 -0,62 7.275.399,50 14:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,89 1,40 82.615.742,12 14:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,53 0,86 107.416.795,85 14:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,85 2,96 69.806.620,90 14:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,72 5,72 67.280.084,28 14:56
FROTO FORD OTOSAN 96,60 -0,82 653.993.481,60 14:56
FZLGY FUZUL GMYO 12,49 1,54 79.671.710,80 14:56
GARAN GARANTI BANKASI 139,80 0,07 2.105.777.746,10 14:56
GARFA GARANTI FAKTORING 24,84 -1,74 8.004.648,36 14:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,08 -0,33 18.178.398,43 14:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,40 -0,47 5.418.368,32 14:54
GENIL GEN ILAC 176,50 -5,77 125.701.795,40 14:56
GENTS GENTAS 10,90 -1,45 33.690.065,29 14:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,08 -3,09 159.570.435,41 14:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,80 -0,44 89.349.761,16 14:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 87,85 8,19 1.157.986.441,05 14:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,65 6,21 6.866.791,52 14:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,00 -1,17 41.234.964,50 14:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,10 -0,23 50.676.761,20 14:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,01 0,25 8.041.277,52 14:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,30 -0,65 44.096.709,15 14:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,94 -0,66 28.357.690,80 14:52
GOKNR GOKNUR GIDA 20,62 -1,06 32.688.418,30 14:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 318,25 -0,78 15.965.414,50 14:56
GOODY GOOD-YEAR 14,93 -0,53 5.952.292,50 14:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,42 2,47 22.424.136,78 14:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,30 -3,89 7.008.538,74 14:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 325,50 2,20 93.489.242,00 14:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 263,00 -1,96 83.678.750,00 14:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,78 -0,61 5.322.855,68 14:56
GSDHO GSD HOLDING 4,68 -0,43 8.361.180,36 14:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 0,81 61.641.816,58 14:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 327,50 -2,60 423.424.565,00 14:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 219,60 -4,48 28.239.830,20 13:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,60 -1,09 49.288.501,84 14:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 74,80 -4,59 294.354.267,00 14:56
HALKB T. HALK BANKASI 35,18 1,21 911.870.451,44 14:56
HATEK HATAY TEKSTIL 16,12 -1,10 22.402.908,34 14:56
HATSN HATSAN GEMI 40,16 0,90 31.268.453,76 14:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,86 -3,70 255.927.349,61 14:56
HEDEF HEDEF HOLDING 51,60 -0,96 77.143.505,65 14:56
HEKTS HEKTAS 3,15 -0,32 109.823.749,31 14:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,54 -0,94 13.629.197,79 14:56
HLGYO HALK GMYO 3,77 0,00 18.432.105,01 14:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,75 -0,30 43.746.654,00 14:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,25 0,43 42.434.817,20 14:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,70 0,99 37.194.388,10 14:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,73 0,37 5.367.951,73 14:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,22 -0,31 31.959.631,95 14:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,83 -1,35 11.011.542,66 14:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,60 -0,15 5.452.787,56 14:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 0,36 60.637.631,05 14:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,14 -0,32 1.997.109,84 14:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 62,60 0,72 249.493.943,55 14:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,76 2,53 13.383.411,00 14:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 0,00 837.167,60 14:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,70 -1,16 20.807.000,93 14:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,39 -1,65 90.193.894,28 14:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,20 -0,45 13.633.847,99 14:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,12 -1,40 11.419.315,44 14:56
IMASM IMAS MAKINA 5,42 -0,91 304.000.672,34 14:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,04 -0,42 34.687.970,74 14:55
INFO INFO YATIRIM 3,59 -2,18 41.800.600,21 14:55
INGRM INGRAM BILISIM 430,75 0,88 26.689.614,25 14:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 317,25 9,68 8.354.957,00 13:55
INTEM INTEMA 269,75 -0,74 5.033.870,75 14:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,08 -0,33 24.116.582,22 14:56
INVES INVESTCO HOLDING 265,50 0,00 18.345.718,75 14:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 -1,79 848.357,25 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 470.000,00 0,00 940.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,82 -0,43 3.571.461.213,42 14:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,36 0,66 46.839.810,60 14:56
ISFIN IS FIN.KIR. 19,06 -0,21 7.426.489,25 14:54
ISGSY IS GIRISIM 74,50 0,34 46.078.166,75 14:56
ISGYO IS GMYO 21,16 0,57 37.079.407,22 14:55
ISKPL ISIK PLASTIK 12,11 0,33 128.142.115,79 14:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,64 -0,88 124.251.657,48 14:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,53 -0,66 3.383.454,60 14:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,76 -1,90 20.073.968,58 14:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,06 -0,54 142.127.203,44 14:56
IZFAS IZMIR FIRCA 46,70 2,23 231.913.370,52 14:56
IZFASR IZMIR FIRCA - RHKP 45,62 1,88 7.461.443,74 14:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,25 0,21 10.149.330,95 14:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,14 -1,24 37.375.877,96 14:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,52 -0,96 19.276.582,65 14:56
KAPLM KAPLAMIN 335,75 0,45 86.357.037,25 14:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,86 -0,67 45.942.860,26 14:53
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,44 -0,53 23.410.192,18 14:54
KARTN KARTONSAN 81,75 -1,15 6.963.215,15 14:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,95 -2,32 268.691.852,61 14:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,32 1,27 70.546.144,07 14:56
KBORU KUZEY BORU 15,29 -1,42 60.848.061,42 14:56
KCAER KOCAER CELIK 10,60 -0,84 39.545.321,23 14:56
KCHOL KOC HOLDING 175,30 -0,28 2.281.186.929,20 14:56
KENT KENT GIDA 750,00 1,35 3.022.335,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,20 0,92 832.205,76 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,65 -1,70 24.523.408,51 14:56
KGYO KORAY GMYO 4,95 0,00 11.227.041,87 14:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,11 -0,84 10.693.035,08 14:56
KLGYO KILER GMYO 6,25 -0,32 39.981.737,92 14:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,62 -0,53 28.386.990,30 14:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,14 -1,58 11.063.019,20 14:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,58 -1,12 1.973.198,48 13:55
KLRHO KILER HOLDING 247,00 4,00 295.930.841,65 14:56
KLSER KALESERAMIK 27,84 -0,57 12.443.101,28 14:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,76 0,88 17.835.099,83 14:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,70 -1,01 28.817.167,10 14:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,35 -0,67 12.467.263,01 14:56
KNFRT KONFRUT TARIM 10,91 -0,09 3.123.480,96 14:55
KOCMT KOC METALURJI 2,83 -0,35 47.261.547,37 14:56
KONKA KONYA KAGIT 15,38 0,65 78.024.412,28 14:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 13,35 -0,52 565.493.437,97 14:56
KONTRR KONTROLMATIK TEKNOLOJI - RHKP 12,35 -1,20 23.539.647,59 14:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.665,00 -0,43 16.515.682,50 14:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,13 0,49 46.826.618,44 14:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,35 -1,08 11.637.821,90 14:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,36 -2,29 29.181.439,11 14:56
KRDMA KARDEMIR (A) 27,26 0,44 73.671.685,34 14:55
KRDMB KARDEMIR (B) 24,36 -0,90 15.499.427,60 14:56
KRDMD KARDEMIR (D) 28,38 0,07 983.152.852,52 14:56
KRGYO KORFEZ GMYO 3,05 -0,97 14.229.767,76 14:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,39 -2,52 10.412.975,79 14:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,12 1,37 9.249.582,95 14:56
KRSTL KRISTAL KOLA 10,13 0,20 16.380.651,91 14:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,30 1,31 15.347.564,44 14:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,58 1,98 45.287.194,78 14:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.860,00 -1,04 510.180,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 17,02 0,24 204.656.413,47 14:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 87,25 4,24 200.375.669,60 14:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 99,75 -1,34 25.069.136,75 14:56
KUVVA KUVVA GIDA 147,00 1,52 3.837.174,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,15 -1,04 232.741.379,75 14:56
KZBGY KIZILBUK GYO 10,44 0,58 54.394.733,45 14:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,34 -0,09 7.266.336,52 14:56
LIDER LDR TURIZM 55,15 1,66 70.640.344,80 14:56
